I28D.2 Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (16-74 anos), por escalão etário, em Portugal (2002 a 2016)
I28D.2 Percentagem de indivíduos que utilizam Internet (16-74 anos), por escalão etário, em Portugal (2002 a 2016)
                               
Escalão etário 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16-24 anos 43 56 64 70 75 85 87 88 89 93 97 98 98 99 99
25-34 anos 30 37 43 46 54 58 69 77 79 82 90 92 92 95 97
35-44 anos 18 22 30 34 36 41 47 53 62 71 74 80 83 88 89
45-54 anos 12 18 20 21 24 26 30 36 41 46 52 54 59 65 72
55-64 anos 4 7 8 10 12 17 19 21 28 28 33 33 36 42 47
65-74 anos 1 1 2 2 3 4 5 7 10 12 16 19 23 27 28
Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal                      
                   


Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019